MCP 리소스
MCP 리소스는 MCP 클라이언트가 가져와 컨텍스트로 첨부할 수 있는 읽기 전용 데이터입니다. 클라이언트가 동작을 수행하기 위해 호출하는 도구과 달리, 리소스는 URI로 지정되며 데이터만 반환합니다. Alpacon은 alpacon:// 스킴으로 72개의 리소스를 노출하며, 읽기 전용(list_/get_) 도구마다 하나씩 대응하며, 대응하는 도구와 항상 일치된 상태를 유지합니다.
URI 패턴
alpacon://<domain>[/<sub>]/{region}/{workspace}[/{server_id}][/<facet>]
<domain>: 리소스를 영역별로 묶는 구분자입니다(servers,metrics,audit,certs,iam등).[/<sub>]: 도메인을 더 세분화하는 선택적 리터럴 세그먼트입니다. 예를 들어certs/authorities와certs/sign-requests를 구분합니다.{region}과{workspace}는 거의 모든 리소스에 있는 경로 파라미터입니다.- 끝에 오는
{id}(예:{server_id},{alert_id})는 목록이 아닌 단일 항목을 가리킵니다. 끝에 오는 리터럴 facet(예:/info,/cpu,/overview)은 특정 뷰를 선택하며, id와 함께 쓰이는 경우도 있습니다({server_id}/cpu).
일부 리소스는 이 패턴에서 벗어납니다.
alpacon://workspaces와alpacon://workspaces/{region}은{workspace}를 생략합니다(전자는{region}도 생략합니다). 이 리소스들은 어떤 워크스페이스가 존재하는지 그 자체를 알아내는 용도이기 때문입니다.alpacon://alerts/active/{region}/{workspace}는{region}앞에 리터럴 필터 세그먼트(active)를 끼워 넣어, 내부적으로 호출하는list_alerts를acknowledged=false로 고정합니다.
리소스는 대응하는 도구와 동일한 JSON을 반환합니다. 반환 값의 필드 단위 설명은 해당 도메인의 도구 문서를 참고하세요.
도메인별 리소스
서버
서버 관리 도구를 참고하세요.
| 리소스 | 반환 내용 | 도구 |
|---|---|---|
alpacon://servers/{region}/{workspace} | 서버 목록: 이름, UUID, 상태, OS, 연결 정보 | list_servers |
alpacon://servers/{region}/{workspace}/{server_id} | 단일 서버 상세: 호스트명, IP, OS, 에이전트 버전, 온라인 상태 | get_server |
alpacon://servers/{region}/{workspace}/{server_id}/notes | 서버에 첨부된 문서 노트 | list_server_notes |
alpacon://servers/{region}/{workspace}/{server_id}/overview | 하드웨어·OS·가동시간·네트워크·디스크를 결합한 개요 | get_server_overview |
alpacon://server-notes/{region}/{workspace}/{note_id} | 단일 노트 상세: 제목, 내용, 작성자, 타임스탬프, 공개 설정 | get_server_note |
alpacon://registration-tokens/{region}/{workspace} | 워크스페이스에 발급된 Alpamon 등록 토큰 | list_registration_tokens |
시스템 정보·패키지
시스템 정보·패키지 도구를 참고하세요.
| 리소스 | 반환 내용 | 도구 |
|---|---|---|
alpacon://system/{region}/{workspace}/{server_id}/info | 하드웨어 정보: CPU 모델, 코어 수, RAM 용량, 아키텍처 | get_system_info |
alpacon://system/{region}/{workspace}/{server_id}/os-version | OS 이름, 버전, 커널 버전, 배포판 | get_os_version |
alpacon://system/{region}/{workspace}/{server_id}/users | OS 수준 사용자 계정(passwd 항목) | list_system_users |
alpacon://system/{region}/{workspace}/{server_id}/groups | OS 수준 그룹과 소속 멤버 | list_system_groups |
alpacon://system/{region}/{workspace}/{server_id}/packages | 설치된 OS 패키지(rpm/deb): 이름, 버전, 아키텍처 | list_system_packages |
alpacon://system/{region}/{workspace}/{server_id}/network-interfaces | 네트워크 인터페이스: IP, MAC, MTU, 링크 상태 | get_network_interfaces |
alpacon://system/{region}/{workspace}/{server_id}/disk-info | 물리 디스크와 파티션 구성 | get_disk_info |
alpacon://system/{region}/{workspace}/{server_id}/time | 시스템 시각, 타임존, 가동시간 | get_system_time |
alpacon://packages/system/{region}/{workspace}/{server_id} | 시스템 패키지 엔트리: 이름, 버전, 설치 상세 | list_system_package_entries |
alpacon://packages/python/{region}/{workspace}/{server_id} | 서버에 설치된 Python 패키지: 이름, 버전, 상세 | list_python_packages |
모니터링·알림
모니터링·알림 도구를 참고하세요.
| 리소스 | 반환 내용 | 도구 |
|---|---|---|
alpacon://metrics/{region}/{workspace}/{server_id}/cpu | CPU 사용률: 현재/평균/최소/최대와 상태 등급 | get_cpu_usage |
alpacon://metrics/{region}/{workspace}/{server_id}/memory | 메모리 사용률: 현재/평균/최소/최대와 상태 등급 | get_memory_usage |
alpacon://metrics/{region}/{workspace}/{server_id}/disk | 디스크 사용률과 전체/사용/여유 용량 | get_disk_usage |
alpacon://metrics/{region}/{workspace}/{server_id}/disk-io | 디스크 읽기/쓰기 처리량: 디바이스별 피크·평균 | get_disk_io |
alpacon://metrics/{region}/{workspace}/{server_id}/network | 네트워크 대역폭: 인바운드/아웃바운드 현재·평균·피크(bps, pps) | get_network_traffic |
alpacon://metrics/{region}/{workspace}/{server_id}/summary | CPU·메모리·디스크·네트워크를 결합한 요약 | get_server_metrics_summary |
alpacon://metrics/{region}/{workspace}/top | 최근 24시간 리소스 사용량 기준 상위 서버 순위 | get_top_servers |
alpacon://alert-rules/{region}/{workspace} | 구성된 알림 규칙: 조건, 심각도, 알림 설정 | get_alert_rules |
alpacon://alerts/{region}/{workspace} | 전체 알림 | list_alerts |
alpacon://alerts/active/{region}/{workspace} | 미확인 알림만(acknowledged=false) | list_alerts |
alpacon://alerts/{region}/{workspace}/{alert_id} | 단일 알림 상세 | get_alert |
명령 실행
명령 실행 도구를 참고하세요.
| 리소스 | 반환 내용 | 도구 |
|---|---|---|
alpacon://commands/{region}/{workspace} | 최근 명령 실행 이력: 상태, 출력, 타임스탬프 | list_commands |
파일 전송
파일 전송 도구를 참고하세요.
| 리소스 | 반환 내용 | 도구 |
|---|---|---|
alpacon://webftp/sessions/{region}/{workspace} | 진행 중·완료된 WebFTP 파일 전송 세션 | webftp_sessions_list |
alpacon://webftp/downloads/{region}/{workspace} | 다운로드 이력: 파일명, 크기, 타임스탬프, 상태 | webftp_downloads_list |
alpacon://webftp/uploads/{region}/{workspace} | 업로드 이력: 파일명, 크기, 타임스탬프, 상태 | webftp_uploads_list |
이벤트·웹훅
이벤트·웹훅 도구를 참고하세요.
| 리소스 | 반환 내용 | 도구 |
|---|---|---|
alpacon://events/{region}/{workspace} | 최근 서버 이벤트(최신순) | list_events |
alpacon://events/{region}/{workspace}/{event_id} | 단일 이벤트 상세: 설명, 타임스탬프, 서버, 리포터 | get_event |
alpacon://event-subscriptions/{region}/{workspace} | 이벤트 구독: 채널, 이벤트 유형, 대상 | list_event_subscriptions |
alpacon://webhooks/{region}/{workspace} | 구성된 웹훅 엔드포인트 | list_webhooks |
alpacon://webhooks/{region}/{workspace}/{webhook_id} | 단일 웹훅 상세: URL, SSL 검증, 상태, 소유자 | get_webhook |
감사 로그
감사 로그 도구를 참고하세요.
| 리소스 | 반환 내용 | 도구 |
|---|---|---|
alpacon://audit/activity/{region}/{workspace} | 사용자·시스템 활동 로그 | list_activity_logs |
alpacon://audit/activity/{region}/{workspace}/{log_id} | 단일 활동 로그 항목 상세 | get_activity_log |
alpacon://audit/server-logs/{region}/{workspace} | 서버 명령 실행 로그 이력 | list_server_logs |
alpacon://audit/webftp-logs/{region}/{workspace} | 파일 전송 로그 이력 | list_webftp_logs |
alpacon://audit/session-analyses/{region}/{workspace} | 워크스페이스 전체의 AI 보안 분석 결과 | list_session_analyses |
alpacon://audit/session-analyses/{region}/{workspace}/{analysis_id} | 단일 분석 전체: 위험 요인, MITRE ATT&CK 매핑, 타임라인 | get_session_analysis_detail |
작업 세션
작업 세션 도구를 참고하세요.
| 리소스 | 반환 내용 | 도구 |
|---|---|---|
alpacon://work-sessions/{region}/{workspace} | 상태 또는 requester_type으로 필터링 가능한 작업 세션 목록 | work_session_list |
alpacon://work-sessions/{region}/{workspace}/{session_id} | 단일 작업 세션: 상태, scope, 서버, requester_type, 만료 시각 | work_session_get |
접근 제어·승인
접근 제어·승인 도구를 참고하세요.
| 리소스 | 반환 내용 | 도구 |
|---|---|---|
alpacon://approvals/{region}/{workspace} | 대기 중·과거 승인 요청 | list_approval_requests |
alpacon://approvals/{region}/{workspace}/{request_id} | 단일 승인 요청: 요청자, 유형, 사유, 상태 | get_approval_request |
alpacon://sudo-policies/{region}/{workspace} | sudo 권한 정책: 허용 명령, 지정된 사용자/서버, 유효 기간 | list_sudo_policies |
alpacon://acls/command/{region}/{workspace} | 명령 실행을 통제하는 명령 ACL 규칙 | list_command_acls |
alpacon://acls/server/{region}/{workspace} | 토큰이 접근할 수 있는 서버를 통제하는 서버 ACL 규칙 | list_server_acls |
alpacon://acls/file/{region}/{workspace} | WebFTP 업로드/다운로드를 통제하는 파일 ACL 규칙 | list_file_acls |
IAM·API 토큰
IAM·API 토큰 도구를 참고하세요.
| 리소스 | 반환 내용 | 도구 |
|---|---|---|
alpacon://iam/users/{region}/{workspace} | IAM 사용자: 사용자명, 이메일, 활성 상태, 그룹 수 | list_iam_users |
alpacon://iam/users/{region}/{workspace}/{user_id} | 단일 IAM 사용자 상세 | get_iam_user |
alpacon://iam/groups/{region}/{workspace} | IAM 권한 그룹: 이름, 설명, 멤버 정보 | list_iam_groups |
alpacon://iam/groups/{region}/{workspace}/{group_id} | 단일 IAM 그룹 상세: 멤버, 설명 | get_iam_group |
alpacon://iam/memberships/{region}/{workspace} | 그룹으로 필터링 가능한 IAM 그룹 멤버십 | list_iam_memberships |
alpacon://iam/applications/{region}/{workspace} | IAM 애플리케이션(머신 서비스 계정) | list_iam_applications |
alpacon://iam/applications/{region}/{workspace}/{app_id} | 단일 IAM 애플리케이션 상세 | get_iam_application |
alpacon://tokens/{region}/{workspace} | 워크스페이스의 API 토큰 | list_api_tokens |
alpacon://tokens/{region}/{workspace}/{token_id} | 단일 API 토큰 상세: scope, 만료일, 활성 상태 | get_api_token |
alpacon://tokens/scopes/{region}/{workspace} | 사용 가능한 API 토큰 권한 scope | list_api_token_scopes |
alpacon://tokens/presets/{region}/{workspace} | 묶음으로 제공되는 API 토큰 scope 프리셋 | list_api_token_presets |
인증서
인증서 도구를 참고하세요.
| 리소스 | 반환 내용 | 도구 |
|---|---|---|
alpacon://certs/authorities/{region}/{workspace} | 인증기관(CA): 이름, 도메인, 유효기간, 키 알고리즘/크기 | list_certificate_authorities |
alpacon://certs/authorities/{region}/{workspace}/{ca_id} | 단일 CA 상세 | get_certificate_authority |
alpacon://certs/sign-requests/{region}/{workspace} | 인증서 서명 요청과 상태 | list_sign_requests |
alpacon://certs/sign-requests/{region}/{workspace}/{csr_id} | 단일 CSR 상세: 상태, 공통 이름, SAN, CA | get_sign_request |
alpacon://certs/{region}/{workspace} | 발급된 인증서: 공통 이름, 만료일, 폐기 상태 | list_certificates |
alpacon://certs/{region}/{workspace}/{certificate_id} | 단일 인증서 상세: 내용, SAN, 만료일 | get_certificate |
alpacon://certs/revoke-requests/{region}/{workspace} | 인증서 폐기 요청과 상태 | list_revoke_requests |
alpacon://certs/revoke-requests/{region}/{workspace}/{revoke_id} | 단일 폐기 요청 상세 | get_revoke_request |
워크스페이스·계정
| 리소스 | 반환 내용 | 도구 |
|---|---|---|
alpacon://workspaces | 모든 리전의 전체 워크스페이스 | list_workspaces |
alpacon://workspaces/{region} | 특정 리전에 구성된 워크스페이스 | list_workspaces |
alpacon://current-user/{region}/{workspace} | 인증된 호출자 정보: 사용자명, 이메일, 역할, UID, 셸, 홈 디렉터리 | get_current_user |